| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5.17 | Aleiga frá Jón | tamma | hprn | ISL | Brestir frá Jón | myyty |
| 23.10.18 | Nátthrafn frá Jón | ori | rn tob | ISL | Blígur frá Jón | - |
| 23.11.18 | Blástur frá Jón | ori | hpm | ISL | Brimir frá Ponipallero | - |
| 23.12.18 | Frostrós frá Jón | tamma | rn | ISL | Farmóđur frá Syndur | - |
| 23.1.19 | Völsavilla frá Jón | tamma | mvkko tob | ISL | Ginfaxi frá Jón | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.8.18 | ARJ | Töltti T.2 | Adina | 5/45 |
| 6.8.18 | ARJ | Passikoe P.1 | Adina | 5/42 |
| 5.8.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 4/42 |
| 31.5.18 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Hazard | 6/60 |
| 16.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/31 |
| 16.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/29 |
| 15.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/29 |
| 13.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/29 |
| 13.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/31 |
| 10.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/29 |
| 10.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/29 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Cosrett | 2/24 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 1/24 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 4/24 |
| 28.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/23 |
| 24.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/23 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 4/17 |
| 4.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 8.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 9.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 10.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 12.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 13.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 17.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 19.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 20.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 23.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 29.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 22.3.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Majorithy | 2/56 |
| 24.3.18 | ARJ | Töltti T.1 | Majorithy | 6/48 |
| 25.3.18 | ARJ | Töltti T.2 | Majorithy | 5/48 |
| 25.3.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Majorithy | 3/56 |
| 2.9.19 | ARJ | Passikoe PP.1 | Fjölvar | 1/8 |
| 3.9.19 | ARJ | 5-käynti F.1 | Fjölvar | 1/8 |
| 26.4.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Ponipalleri | 4/34 |
| 26.4.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ponipalleri | 4/34 |
| Vakri-Skjóni frá Jón 138 cm, rt tob |
Hjarrandi frá Demantur 140 cm, vkko tob |
Stígandi frá Demantur 139 cm, klm |
Rauđur frá Mosegĺrd |
| Brella frá Demantur | |||
| Sóley frá Hafli ei mitattu |
Rauđblesi frá Ögril EVM | ||
| Mánadís frá Snóllgórn EVM | |||
| Snotra frá Syndur 136 cm, rt |
Gikkur frá Dimmalimm 137 cm, rt |
Vaskur frá Kveldúlfur | |
| Neistevill frá Griima (kad.) | |||
| Tytla frá Syndur 136 cm, phkko |
Strákur frá Vatnajökull | ||
| Ghost frá Hungar | |||
| Náttfreyja frá Syndur 138 cm, rn |
Baugur frá Ljóma 139 cm, m |
Birnir frá Dáltur 140 cm, trt |
Breistir frá Hafnarfjörđur |
| Kímni frá Eyturfjor | |||
| Sú Litla frá Mildur 134 cm, mrn |
Mildur frá Eystri-Hól | ||
| Sokkadís frá Glimá | |||
| Möndlu frá Ljóma 138 cm, rt tob |
Ferrare frá Freistingar 134 cm, rtkrj |
Amor frá Strokkseyri | |
| Kveđja frá Vindur II | |||
| Litla-Rós frá Mildstöđum 1 136 cm, rt |
Geysir frá Höskulsstöđum | ||
| Rós frá Lítill-Sómi |