| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.16 | Sólmyrkva frá Jón | tamma | - | islanninhevonen | Farmóður frá Syndur | myyty |
| 15.2.21 | Oddrún frá Jón | tamma | rnvkko | islanninhevonen | Örvar Oddur frá Syndur | tilausvarsa |
| 23.8.22 | Skrugga frá Jón | tamma | m tob | islanninhevonen | Draupnir frá Ljóma | - |
| 23.9.22 | Flinkur frá Jón | ori | rnvkkokm | islanninhevonen | Fjölsvinnur frá Jón | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 19.3.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 5/25 |
| 16.3.21 | ARJ | Nelikäynti V.1 | Gídeon | 4/25 |
| 11.3.21 | ARJ | Nelikäynti V.1 | Gídeon | 1/25 |
| 21.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 2/40 |
| 17.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 4/40 |
| 15.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 4/48 |
| 14.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 2/48 |
| 12.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 2/38 |
| 11.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 3/45 |
| 10.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 2/48 |
| 9.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 5/45 |
| 8.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/36 |
| 7.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 6/38 |
| 7.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/38 |
| 7.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/36 |
| 3.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/38 |
| 31.1.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 5/35 |
| 18.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 2/45 |
| 17.1.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 5/44 |
| 17.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 1/54 |
| 6.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/30 |
| 3.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/30 |
| 3.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 1/36 |
| 3.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 6/36 |
| 2.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 6/36 |
| 1.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/30 |
| 1.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 5/26 |
| 30.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/39 |
| 30.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/45 |
| 29.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 6/39 |
| 28.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 6/45 |
| 28.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 6/39 |
| 26.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/39 |
| 24.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/39 |
| 24.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/45 |
| 23.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/39 |
| 22.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/39 |
| 22.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/39 |
| 22.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/45 |
| 20.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 6/47 |
| 16.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/47 |
| 14.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/47 |
| 11.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/45 |
| 7.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/32 |
| 3.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/32 |
| 2.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/32 |
| 2.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/32 |
| 1.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/32 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Cosrett | 4/21 |
| 1.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Sîr Angren | 1/28 |
| 20.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/33 |
| 7.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 1/28 |
| 9.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/29 |
| 14.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 3/10 |
| 14.8.20 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 3/10 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 3/24 |
| 28.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/23 |
| 26.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/23 |
| 25.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/23 |
| 14.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/29 |
| 13.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/31 |
| 10.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/31 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 3/17 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 4/17 |
| 7.8.18 | ARJ | Kouluratsastus FS.1 | Adina | 3/37 |
| 6.8.18 | ARJ | Passikoe P.1 | Adina | 4/42 |
| 31.7.18 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Hazard | 1/33 |
| 5.2.17 | ARJ | 4-käynti V.1 | Chinet Ranch | 1/11 |
| 5.2.17 | ARJ | 5-käynti F.1 | Chinet Ranch | 1/12 |
| 6.2.17 | ARJ | 4-käynti V.1 | Chinet Ranch | 3/11 |
| 7.2.17 | ARJ | 4-käynti V.1 | Chinet Ranch | 1/11 |
| 25.3.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Majorithy | 1/56 |
| 3.9.19 | ARJ | 4-käynti V.1 | Fjölvar | 2/9 |
| 4.9.19 | ARJ | 5-käynti F.1 | Fjölvar | 2/8 |
| 26.4.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Ponipallero | 3/34 |
| Sveiður frá Syndur 140 cm, rt, KTK-II |
Svartur frá Geitungur 140 cm, rn, ARJ-II, KTK-II |
Fáfnir frá Trollsklo 132 cm, hpm, ARJ-I |
Völundur frá Keflavik ARJ-I |
| Angilja frá Dalvik ARJ-II | |||
| Svana frá Tónlist 141 cm, km |
Svallari frá Halastjarni ARJ-I, KTK-III | ||
| Glóblesa frá Húsavík ARJ-I, YLA-2 | |||
| Ljójstá frá Moons 140 cm, rt, KTK-III, ARJ-I |
Hreindýr frá Moons 132 cm, rnhkko, ARJ-II, YLA-2 |
Blakkur frá Tiðimel ARJ-III | |
| Héirinn frá FSE ARJ-II | |||
| Gremja frá Syndur 128 cm, ARJ-II, YLA-2 |
Gfenner frá Firgon ARJ-III | ||
| Ghost frá Hungar ARJ-III | |||
| Dagstjarna frá Jón 136 cm, mpäis |
Dagdraumur frá Fjallafura 137 cm, mpäis tob |
Hugleikur frá Álfhólar 140 cm, rnpäis |
Splettur fra Akúreyrí |
| Veiga frá Grímstungu ARJ-II | |||
| Sjöfn frá Hugar 132 cm, mrn tob |
Indíáni frá Kveldúlfur | ||
| Nös frá Halastjarni ARJ-I | |||
| Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi | |
| Vinda frá Vatnagerð | |||
| Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli | ||
| Glæta frá Njálsgata |