| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 11/2018 | Breyskja frá Jón | o. Snerpir frá Jón |
| 01/2019 | Sóley frá Ponipallero | t. Snjóflygsa frá Jón |
| 01/2021 | Glymmérei frá Jón | o. Skriður frá Jón |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.22 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/35 |
| 30.4.22 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/27 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/35 |
| 14.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 1/45 |
| 10.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/38 |
| 9.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/38 |
| 7.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/38 |
| 1.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/38 |
| 19.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 2/52 |
| 18.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 3/45 |
| 18.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 6/47 |
| 18.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 7/52 |
| 17.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 2/47 |
| 17.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 2/52 |
| 16.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 4/45 |
| 16.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 1/52 |
| 8.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/30 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/29 |
| 20.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/45 |
| 19.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 6/45 |
| 15.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/45 |
| 15.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/47 |
| 14.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/45 |
| 12.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/45 |
| 10.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/32 |
| 9.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/32 |
| 5.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/32 |
| 4.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/32 |
| 18.11.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 1/33 |
| 15.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/33 |
| 7.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 3/28 |
| 14.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/27 |
| 11.9.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/26 |
| 10.9.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/26 |
| 10.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/26 |
| 9.9.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/26 |
| 9.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 15/26 |
| 9.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/26 |
| 8.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/26 |
| 8.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/26 |
| 7.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/26 |
| 6.9.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/26 |
| 5.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/26 |
| 5.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/26 |
| 4.9.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 2/28 |
| 20.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/29 |
| 19.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/29 |
| 18.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/30 |
| 17.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/30 |
| 14.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/30 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Cosrett | 3/24 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 3/24 |
| 30.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 1/24 |
| 29.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/24 |
| 29.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/23 |
| 28.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 2/24 |
| 26.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 3/24 |
| 25.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/24 |
| 25.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/23 |
| 24.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/23 |
| 24.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 3/24 |
| 15.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 4/31 |
| 14.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/31 |
| 12.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/31 |
| 11.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/29 |
| 11.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 2/31 |
| 8.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 15.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 21.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 28.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 29.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 26.4.20 | ARJ | Passijuoksu 250m P.1 | Ponipalleri | 1/31 |
| 7.8.18 | ARJ | Töltti T.2 | Adina | 3/45 |
| 6.8.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 1/42 |
| 24.3.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Majorithy | 5/56 |
| 25.3.18 | ARJ | 4-käynti V.1 | Majorithy | 1/48 |
| 3.9.19 | ARJ | Töltti T.1 | Fjölvar | 3/9 |
| 12.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/13 |
| 17.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/13 |
| 19.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/13 |
| 26.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ponipallero | 3/37 |
| 5.8.18 | ARJ | Nelikäynti V.1 | Adina | 6/35 |
| Vakri-Skjóni frá Jón 138 cm, rt tob |
Hjarrandi frá Demantur 140 cm, vkko tob |
Stígandi frá Demantur 139 cm, klm |
Rauður frá Mosegård |
| Brella frá Demantur | |||
| Sóley frá Hafli ei mitattu |
Rauðblesi frá Ögril EVM | ||
| Mánadís frá Snóllgórn EVM | |||
| Snotra frá Syndur 136 cm, rt |
Gikkur frá Dimmalimm 137 cm, rt |
Vaskur frá Kveldúlfur | |
| Neistevill frá Griima (kad.) | |||
| Tytla frá Syndur 136 cm, phkko |
Strákur frá Vatnajökull | ||
| Ghost frá Hungar | |||
| Dagstjarna frá Jón 136 cm, mpäis |
Dagdraumur frá Fjallafura 137 cm, mpäis tob |
Hugleikur frá Álfhólar 140 cm, rnpäis |
Splettur fra Akúreyrí |
| Veiga frá Grímstungu | |||
| Sjöfn frá Hugar 132 cm, mrn tob |
Indíáni frá Kveldúlfur | ||
| Nös frá Halastjarni | |||
| Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi | |
| Vinda frá Vatnagerð | |||
| Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli | ||
| Glæta frá Njálsgata |