| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.4.22 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/27 |
| 28.2.22 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/33 |
| 28.2.22 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/33 |
| 31.12.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/29 |
| 22.11.21 | VMRJ | 15 km, nopeus | Kadon Kartano | 11/25, 1 p |
| 30.9.21 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Cosrett | 3/13 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 3/13 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 2/13 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/35 |
| 5.3.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 1/17 |
| 13.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 3/48 |
| 13.2.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 4/35 |
| 12.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 4/48 |
| 11.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 6/38 |
| 9.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 4/48 |
| 9.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 5/48 |
| 9.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 4/48 |
| 9.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 1/48 |
| 7.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 6/38 |
| 6.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/38 |
| 4.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/38 |
| 1.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Adina | 3/14 |
| 1.2.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Adina | 3/12 |
| 31.1.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 3/35 |
| 19.1.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 6/42 |
| 16.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 3/35 |
| 16.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 3/33 |
| 10.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/30 |
| 10.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/30 |
| 10.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/38 |
| 9.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/30 |
| 9.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/38 |
| 8.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/38 |
| 6.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/38 |
| 5.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/30 |
| 5.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/38 |
| 4.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/30 |
| 3.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 2/26 |
| 2.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 1/46 |
| 1.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/30 |
| 1.1.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 3/34 |
| 30.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/39 |
| 30.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 6/39 |
| 25.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/39 |
| 25.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 6/39 |
| 24.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/39 |
| 23.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/39 |
| 21.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/39 |
| 19.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/45 |
| 13.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/45 |
| 13.12.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 5/26 |
| 13.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 4/26 |
| 12.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/45 |
| 8.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/32 |
| 8.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/32 |
| 8.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/31 |
| 7.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/32 |
| 5.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/31 |
| 3.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/31 |
| 2.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/32 |
| 1.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/32 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Cosrett | 1/21 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 3/21 |
| 22.11.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 2/26 |
| 20.11.20 | ARJ | Kouluratsastuss FS1 | Ljóma | 4/33 |
| 19.11.20 | ARJ | Kouluratsastuss FS1 | Ljóma | 5/33 |
| 19.11.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/33 |
| 19.11.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/33 |
| 18.11.20 | ARJ | Kouluratsastuss FS1 | Ljóma | 4/33 |
| 18.11.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 4/33 |
| 17.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/33 |
| 13.10.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/31 |
| 12.10.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/29 |
| 12.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/27 |
| 11.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/26 |
| 9.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/26 |
| 6.9.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/26 |
| 5.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/26 |
| 20.8.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/29 |
| 16.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/29 |
| 14.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/29 |
| Skeiðfaxi frá Jón 138 cm, mpäis |
Vakri-Skjóni frá Jón 138 cm, rt tob |
Hjarrandi frá Demantur 140 cm, vkko tob |
Stígandi frá Demantur 139 cm, klm |
Rauður frá Mosegård |
| Brella frá Demantur | ||||
| Sóley frá Hafli ei mitattu |
Rauðblesi frá Ögril EVM | |||
| Mánadís frá Snóllgórn EVM | ||||
| Snotra frá Syndur 136 cm, rt |
Gikkur frá Dimmalimm 137 cm, rt |
Vaskur frá Kveldúlfur | ||
| Neistevill frá Griima (kad.) | ||||
| Tytla frá Syndur 136 cm, phkko |
Strákur frá Vatnajökull | |||
| Ghost frá Hungar | ||||
| Dagstjarna frá Jón 136 cm, mpäis |
Dagdraumur frá Fjallafura 137 cm, mpäis tob |
Hugleikur frá Álfhólar 140 cm, rnpäis |
Splettur fra Akúreyrí | |
| Veiga frá Grímstungu | ||||
| Sjöfn frá Hugar 132 cm, mrn tob |
Indíáni frá Kveldúlfur | |||
| Nös frá Halastjarni | ||||
| Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi | ||
| Vinda frá Vatnagerð | ||||
| Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli | |||
| Glæta frá Njálsgata | ||||
| Breyskja frá Jón 133 cm, rnhkko ARJ-III |
Brellir frá Teigaholti 142 cm, rnhkko |
Úlfur frá Teigaholti 140 cm, rt |
Undri frá Laugarhvoli 142 cm, lkko |
Oddi frá Laugarhvoli EVM |
| Ugla frá Laugarhvoli EVM | ||||
| Birna frá Silfurvatni 140 cm, prt |
Húnar frá Ađilsbakka EVM | |||
| Hetta frá Glónesi EVM | ||||
| Bleikstjarna frá Teigaholti 144 cm, hkko |
Fantur frá Álftahóli 145 cm, rn |
Hrökkvir frá Álftahóli EVM | ||
| Tofa frá Álftahóli EVM | ||||
| Huld frá Askrey 142 cm, rnhkko |
Bolmur frá Askrey EVM | |||
| Hjördis frá Askrey EVM | ||||
| Tvista frá Daydream 134 cm, mvkko tob |
Fitjungur frá Hindber 133 cm, rt rob |
Náttfari frá Húsavík 135 cm, rt |
Fjalar frá Gröf EVM | |
| Salka frá Húsavík EVM | ||||
| Ylgja frá Gjögur 129 cm, m tob |
Fitjungur frá Kópasker EVM | |||
| Rella frá Búdir EVM | ||||
| Blökk frá Daydream 135 cm, mvkko |
Ávaldi frá Sverige 140 cm, vkko |
Fifill frá Sverige EVM | ||
| Fála frá Sverige EVM | ||||
| Feila frá Hofsjökull 129 cm, klm |
Kjarni frá Hofsjökull EVM | |||
| Fylgja frá Hofsjökull EVM |