Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
05/2020 | Angel In Sunrise Ion | t. Nyota Uhura Ion |
04/2023 | Nineties Kid Ion | o. Commander Spock 2702 |
06/2024 | Sweet Sixteen Ion | o. Zefram Cochrane 2702 |
06/2024 | Snickerdoodle Ion | t. Una Chin-Riley 2702 |
07/2025 | Penny Glow | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
22.5.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 3/16, 8 p |
20.3.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 16/17, 1 p |
6.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 9/20, 2 p |
2.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Hiekka-Aho | 2/20, 9 p |
16.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 6/19, 5 p |
1.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 2/21 |
13.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/24 |
12.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/24 |
30.11.20 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 5/35, 12p |
20.10.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Ionic | 2/9, 9p |
20.9.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/36 |
19.9.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/36 |
11.9.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 5/36 |
16.7.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/14 |
14.7.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/14 |
13.7.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/14 |
2.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 3/28 |
MacGyver Ion 159 cm, vkko, ARJ-III |
Ozark's Knight Rider GA |
Midwest Platinum Blonde GA | |
Mustang's Rock'n Roll Barbie 162 cm, rt |
Moon Electro Man |
Itsy Bitsy Barbie |