 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.18 | KITT Ion | tamma | - | mft | Ozark's Knight Rider GA | - | 
| 8.11.18 | Redneck Barbie Ion | tamma | m | mft | Midwest Sunrise GA | ARJ-II | 
| 8.12.18 | Captain Kirk Ion | ori | vkko | mft | MacGyver Ion | - | 
| 8.1.19 | Rock Supernova Ion | ori | prt | mft | Dark Supernova Ion | - | 
| 20.8.20 | American Barbie Ion | tamma | vkko | mft | B.B. Kid McKinney | - | 
| 20.9.20 | Garth Knight Ion | ori | - | mft | Deadly Knightshade Ion | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 4.3.21 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/34 | 
| 1.3.21 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/34 | 
| 21.2.21 | ARJ | Foxtrot | Tennessee | 4/27 | 
| 17.2.21 | ARJ | Foxtrot | Tennessee | 2/27 | 
| 7.2.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 1/33 | 
| 6.2.21 | ARJ | Country combination | Glowdale | 4/34 | 
| 4.2.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 3/34 | 
| 6.1.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/18 | 
| 1.1.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/18 | 
| 29.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/21 | 
| 28.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/21 | 
| 26.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 4/21 | 
| 22.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/21 | 
| 14.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/24 | 
| 13.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 4/24 | 
| 11.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/24 | 
| 1.12.20 | ARJ | Foxtrot | Sîr Angren | 1/14 | 
| 19.11.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 4/17 | 
| 17.11.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/17 | 
| 31.8.20 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 1/16 | 
| 31.7.18 | ARJ Cup | 3-käynti | Hazard | 1/16 | 
| 6.6.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/30 | 
| 29.4.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/24 | 
| 21.4.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/24 | 
| 19.4.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/20 | 
| 16.4.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/20 | 
| 31.7.20 | ARJ Cup | Country Pleasure | Cosrett | 1/15 | 
| 20.4.17 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/20 | 
| 2.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/22 | 
| 7.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/22 | 
| 22.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 2/22 | 
| 23.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/22 | 
| 27.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/22 | 
| 29.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/22 | 
| Moon Electro Man 166 cm, rt tob | Moon Valiant Boy EVM | My Name Is Tarzan EVM | 
| Dangerous Lady EVM | ||
| Moon Flower Sun EVM | Moon Zig Zag EVM | |
| Bye Bye Baby EVM | ||
| Itsy Bitsy Barbie 165 cm, vkko | Rogan Blade EVM | Kentucky Duke EVM | 
| Faun's Nutmeg EVM | ||
| Candi's Promise EVM | Gonzo Elroy EVM | |
| Raven Rose EVM |