| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2018 | Blondfox Ion | t. Blond Supernova Ion |
| 12/2018 | Mustang's Rock'n Roll Barbie | o. Rock Supernova Ion |
| 05/2019 | Pure Luck | o. RWR Dark Luck |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | VSN | ? | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | RCH |
| 5.4.21 | ARJ | Foxtrot | Delmenhorst | 1/24 |
| 6.3.21 | ARJ | Foxtrot | Adina | 2/6 |
| 21.2.21 | ARJ | Foxtrot | Tennessee | 3/27 |
| 20.2.21 | ARJ | Foxtrot | Tennessee | 4/27 |
| 9.2.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/26 |
| 10.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 6.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 3.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 4/21 |
| 26.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/21 |
| 22.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 4/21 |
| 15.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/24 |
| 12.9.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/36 |
| 20.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/28 |
| 15.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/28 |
| 13.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/28 |
| 11.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 3/28 |
| 5.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/28 |
| Midwest Sunrise GA 159 cm, m |
Midwest Barry Bates EVM |
| Supernova Sunrise EVM | |
| Saint Clair's Angie D. 158 cm, rnkm |
Black Star D. EVM |
| Rives Polka Dot EVM |