| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 06/2020 | Ladyfox Ion | o. Fox Supernova Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.21 | ARJ | Foxtrot | Delmenhorst | 2/24 |
| 7.4.21 | ARJ | Foxtrot | Delmenhorst | 3/24 |
| 10.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 3/23 |
| 9.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 1/23 |
| 5.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 1/23 |
| 2.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 1/23 |
| 15.9.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 6/36 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | 3-käynti | Cosrett | 2/10 |
| 16.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 3/28 |
| 10.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 5/28 |
| 4.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 5/28 |
| 5.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 5/28 |
| 7.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/28 |
| 1.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/28 |
| Dark Supernova Ion 160 cm, m, ARJ-II |
Midwest Sunrise GA, ARJ-III |
| Saint Clair's Angie D. | |
| Mustang's Rock'n Roll Barbie 162 cm, rt |
Moon Electro Man |
| Itsy Bitsy Barbie |