| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.20 | Barbara Millicent Ion | Tamma | - | MFT | John Sheridan Ion | - |
| 15.5.23 | Astronaut Barbie 2702 | Tamma | - | MFT | Glademist Chameleon | - |
| 15.6.23 | Redfox 2702 | Ori | - | MFT | Palefox Ion | - |
| 31.7.25 | Rapscallion 2702 | Ori | - | MFT | Should I Do It Glow | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.24 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Solgĺrden Slott | 8/31, 3p |
| 25.12.24 | VMRJ | 80 km, nopeus | Namyshill | 12/28, 1 p |
| 14.12.24 | VMRJ | 80 km, nopeus | Zurück | 26/35, 1 p |
| 31.8.22 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/10 |
| 20.3.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 9/17, 2 p |
| 10.3.21 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/34 |
| 3.3.21 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 5/34 |
| 2.3.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Hiekka-Aho | 5/15, 6 p |
| 1.3.21 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/34 |
| 16.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 8/19, 3 p |
| 6.1.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/18 |
| 5.1.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/18 |
| 4.1.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/18 |
| 3.1.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/18 |
| 20.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/24 |
| 19.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/24 |
| 18.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/24 |
| 13.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/24 |
| 11.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/24 |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 13/35, 2p |
| 28.11.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 5/15, 6 p |
| 20.10.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Ionic | 23/24, 1p |
| 14.10.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/17 |
| 13.10.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/17 |
| 11.10.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 4/17 |
| 9.10.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/17 |
| 31.8.20 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 3/16 |
| Midwest Sunrise GA 159 cm, m, ARJ-III |
Midwest Barry Bates EVM |
| Supernova Sunrise EVM | |
| Mustang's Rock'n Roll Barbie 162 cm, rt |
Moon Electro Man |
| Itsy Bitsy Barbie |