| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 07/2020 | Golden Sunrise Ion | t. Sunset Shade Ion |
| 08/2020 | Mustang's Rock'n Roll Barbie | o. Garth Knight Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 8.5.21 | VMRJ | 80 km, ihanne | Yorca | 6/15, 5 p |
| 10.4.21 | ARJ | Foxtrot | Delmenhorst | 4/24 |
| 9.4.21 | ARJ | Foxtrot | Delmenhorst | 4/24 |
| 20.3.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 8/17, 3 p |
| 6.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 19/20, 1 p |
| 2.3.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Hiekka-Aho | 8/15, 3 p |
| 31.1.21 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 19/27, 2 p |
| 16.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 18/19, 1 p |
| 5.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 1/21 |
| 4.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 2/21 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 1/26 |
| 28.11.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 6/15, 5 p |
| 20.10.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Ionic | 4/24, 7p |
| 17.9.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/36 |
| 12.9.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/36 |
| 19.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/28 |
| 17.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/28 |
| 11.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 5/28 |
| Ozark's Knight Rider GA 162 cm, mpäis |
Stoutburg's MacGyver EVM |
| Ozark's Sarcoxie Gal EVM | |
| Saint Clair's Angie D. 158 cm, rnkm |
Black Star D. EVM |
| Rives Polka Dot EVM |