| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 06/2020 | Blond Supernova Ion | t. Baby Blond Ion |
| 06/2020 | Blondfox Ion | o. Palefox Ion |
| 06/2020 | Golden Sunrise Ion | o. Golden Kid Ion |
| 07/2020 | Mustang's Rock'n Roll Barbie | t. American Barbie Ion |
| 08/2020 | Ninety-Ninth Angel Ion | t. Nineties Kid Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 8.5.21 | VMRJ | 80 km, ihanne | Yorca | 1/15, 10 p |
| 20.3.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 5/17, 6 p |
| 2.3.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Hiekka-Aho | 8/14, 3 p |
| 13.2.21 | VMRJ | 120 km, ihanneaika | Yorca | 10/25, 1 p |
| 5.3.21 | ARJ | 4-käynti | Ionic | 3/35 |
| 31.1.21 | VMRJ Cup | 80 km, nopeus | Crampton | 8/23, 6 p |
| 16.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 15/19, 1 p |
| 10.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 2/21 |
| 5.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 4/21 |
| 3.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 2.1.21 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 29.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 4/21 |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 16/26, 2p |
| 24.10.20 | VMRJ | 30 km nopeus | Yorca | 5/16, 6p |
| 11.10.20 | VMRJ | 120 km, ihanneaika | Sîr Angren | 3/23, 8p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 80 km nopeus | Crampton | 12/23, 2p |
| 31.7.20 | ARJ Cup | 3-käynti | Cosrett | 1/10 |
| 8.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/28 |
| 4.6.20 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/28 |
| Yankee Kid 156 cm, mpäis |
Radiance EVM |
| Stargazer EVM | |
| Vanadium VI 164 cm, cre |
Ozarki EVM |
| Vanelle EVM |