| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 04/2020 | Too Pretty Ion | o. Too Handsome Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.4.23 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 2/17 |
| 31.10.22 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Ljóma | 1/21 |
| 31.10.22 | ARJ Cup | Country pleasure | Ljóma | 1/21 |
| 28.2.22 | ARJ Cup | Country combination | Ljóma | 1/20 |
| 31.12.21 | ARJ Cup | Country combination | Ljóma | 4/25 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Country plecombination | Ljóma | 4/22 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Country combination | Cosrett | 4/19 |
| 10.9.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 1/25 |
| 20.8.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 3/18 |
| 16.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 1/18 |
| 14.8.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 2/18 |
| 14.8.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 3/20 |
| 29.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 4/18 |
| 28.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
| 25.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 4/18 |
| 24.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/17 |
| 20.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/17 |
| 19.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 3/18 |
| 17.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
| 16.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
| Maomeka Ion NSH, 159 cm, rt |
Badieh Kapriol ox ox, 156 cm |
Elfat Kapriz ox 155 cm, rt, DOM |
Kaprinetsh GA ox |
| Al Elfat GA ox | |||
| Badieh Tamaya ox 156 cm, rt, DOM |
Tantalum GA ox | ||
| Moniet El Badieh GA ox | |||
| Kahawai Ion sdb, 160 cm, rt |
Akamu Ion 157 cm, m |
Flash Cube GA | |
| Aloha GA | |||
| Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | ||
| Finesse EVM | |||
| Fatalii Ion NSH, 159 cm, rn |
Too Hot Chipotle NSH, 160 cm, rn tob |
Thaz Ijad ox ox, 159 cm, rt |
Ibhais GA ox |
| Thaz Mahjal GA ox | |||
| Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | ||
| Too Hot To Touch | |||
| Simvol Dvoika ox ox, 156 cm, rn |
Jeza Qumat ox ox, 155 cm, rn |
Quiros GA ox | |
| Jezara GA ox | |||
| Simvol Dvorjanka ox ox, 157 cm, m |
Diktator GA ox | ||
| Simvol GA ox |