PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
22.2.18 | Bold American Ion | tamma | - | Georgian Grande | RWR Bold In Battle | - |
29.1.19 | Oh My Breathless Ion | ori | - | Georgian Grande | Oh My Your Highness GA | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.7.18 | ARJ Cup | Classic country combination | Hazard | 1/15 |
31.7.18 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Hazard | 1/15 |
31.5.18 | ARJ Cup | Classic Country Combination | Hazard | 4/22 |
30.3.18 | ARJ Cup | Classic country combination | Hazard | 1/11 |
30.3.18 | ARJ Cup | Classic pleasure | Hazard | 3/11 |
19.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 2/16 |
18.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 2/16 |
18.3.18 | ARJ | Classic pleasure driving | Delmenhorst | 1/16 |
17.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 3/16 |
17.3.18 | ARJ | Classic pleasure driving | Delmenhorst | 1/16 |
15.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 4/16 |
15.3.18 | ARJ | Classic pleasure driving | Delmenhorst | 3/16 |
11.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 4/16 |
11.3.18 | ARJ | Classic pleasure | Delmenhorst | 3/16 |
3.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 1/10 |
5.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 1/10 |
6.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 2/6 |
8.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 3/8 |
9.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 1/10 |
10.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 1/10 |
12.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 2/10 |
13.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 3/10 |
25.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 2/10 |
29.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 1/10 |
30.4.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Mörkövaara | 3/10 |
7.1.17 | ARJ | Classic country combination | Bailador | 1/14 |
8.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/27 |
30.5.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 5/32 |
4.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/24 |
7.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/24 |
8.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 4/24 |
11.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 2/24 |
13.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 2/24 |
18.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/24 |
24.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/24 |
25.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/24 |
21.3.18 | ARJ | Classic pleasure driving | Majorithy | 3/21 |
11.3.18 | ARJ | Classic pleasure | Delmenhorst | 3/16 |
11.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 4/16 |
15.3.18 | ARJ | Classic pleasure driving | Delmenhorst | 3/16 |
15.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 4/16 |
17.3.18 | ARJ | Classic pleasure driving | Delmenhorst | 1/16 |
17.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 3/16 |
18.3.18 | ARJ | Classic pleasure driving | Delmenhorst | 1/16 |
18.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 2/16 |
19.3.18 | ARJ | Classic country combination | Delmenhorst | 2/16 |
31.3.18 | ARJ Cup | Classic pleasure | Hazard | 3/11 |
31.3.18 | ARJ Cup | Classic country combination | Hazard | 1/11 |
31.5.18 | ARJ Cup | Classic country combination | Hazard | 4/22 |
31.7.18 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Hazard | 1/15 |
31.7.18 | ARJ Cup | Classic country combination | Hazard | 1/15 |
HWA White Bullet sdb, 161 cm, vkko |
HWA Breathstealer sdb, 160 cm, rt sab |
Double Or Nothing sdb, 164 cm, rt |
Summer Breeze sdb, 156 cm, vkko tob |
||
CLA Cheiro Amarela sdb, 162 cm, vkko |
Red Alert sdb, 164 cm, mksrt |
|
Cheiro Roxa sdb, 162 cm, go ch |
||
America v.d. Ravenwood fri, 159 cm, m |
Dexter DR fri, 160 cm, m |
Marcos Mars fri, m |
Alagarden Marymei fri, m |
||
Duren Zrinka fri, 159 cm, m |
Byremtos fri, 168 cm, m |
|
Zrinka fri, 160 cm, m |