| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9.16 | Amorandom Ion | tamma | - | x | Magnate Ion xx | - |
| 24.10.16 | Hockenheim Ion | ori | - | x | Pink Hungaroring xx | - |
| 24.11.16 | Arclight Ion | ori | - | anglo-trakehner | Pokerface Ion | - |
| 24.12.16 | Varys Ion | ori | rnkm | FWB | Stannis Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Salah Ad-Din Ion ox 147 cm, rt |
HB Calimeirioun ox 149 cm, tprt |
Aramis ox |
| Galieen ox EVM | ||
| Aziza Al-Shama ox 146 cm, rt |
Abracomas ox EVM | |
| Philomena ox EVM | ||
| Raincome's Amie xx 169 cm, rt sab |
Babalon A.D. xx 170 cm, rn |
Glorious Dougall xx EVM |
| Talleygrand Prayer xx EVM | ||
| Brainwave VFU xx 165 cm, rnkm |
Battleaxe xx | |
| Breakdance xx (kad.) |