| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.24 | Louisiana Blue Ion | Ori | - | Quarter | Louisiana Love GA | - |
| 11.4.25 | Another Jane Blue Ion | Tamma | - | Quarter | Patrick Jane Karma | - |
| 10.3.26 | - | Tamma | - | Quarter | Buffalo Bill Ion | - |
| 14.4.26 | - | Ori | - | Quarter | No Rain On Sunday | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.22 | WRJ Cup | Western horsemanship | Deadwood | 3/47 |
| 31.12.21 | WRJ Cup | Cutting | Deadwood Rangers | 2/42 |
| 30.4.21 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 3/50 |
| 31.3.21 | WRJ Cup | Western horsemanship | Zurück | 5/32 |
| 28.3.21 | WRJ | Cutting | Syringa | 2/21 |
| 25.3.21 | WRJ | Cutting | Syringa | 2/21 |
| 28.2.21 | WRJ | Cutting | Pyökkipolku | 5/40 |
| 25.2.21 | WRJ | Cutting | Syringa | 1/22 |
| 29.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood Rangers | 2/34 |
| 8.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood | 1/43 |
| 8.10.20 | WRJ | Cutting | Wyoming | 1/50 |
| 6.10.20 | WRJ | Cutting | Wyoming | 7/50 |
| 4.10.20 | WRJ | Cutting | Wyoming | 6/50 |
| 17.8.20 | WRJ | Cutting | Kadon Kartano | 6/54 |
| 5.7.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 6/36 |
| 30.6.20 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 2/34 |
| 29.6.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 2/36 |
| Bono O' Hara qh, 157 cm, mpäis |
Old Bones O' Hara EVM |
| Bonnie O' Hara EVM | |
| Yet Another Ruby GA qh, 148 cm, m |
Another Copper Bar EVM |
| My Dixie Barmaid EVM |