Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
9.4.16 | Dornenkrone Ion | ori | - | SGSH | Dornig Ion (pv) | - |
13.2.17 | Aljona Ionnaja | tamma | m | vrh | Zamok Ion | - |
4.2.18 | Avinia Ionnaja | tamma | m | vrh | Chizh Ion | myyty |
4.12.22 | Ionko Ionnyj | ori | - | vrh | Irodion GA | - |
27.3.25 | - | - | - | vrh | Kalinik Ionnyj | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Mitja Ion 166 cm, rn |
Mitrofan GA |
Mirnaya GA | |
Assoluta GA 166 cm, m |
Vstresjak GA |
Azurhan GA |