| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 01/2017 | Avdotja Ion | t. Alla Ionnaja |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 3/19 |
| 7.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 3/19 |
| 16.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 1/19 |
| 17.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 4/19 |
| 18.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 3/19 |
| 21.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 3/19 |
| 25.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 2/19 |
| 30.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 4/19 |
| Kljon GA 167 cm, m |
Lvovitsh GA 166 cm, m |
Lev Kolyvan EVM |
| Davinka EVM | ||
| Orlitsa GA 161 cm, rn |
Orlan EVM | |
| Varvara EVM | ||
| Molnija Ion 165 cm, mrn |
Groza Ion 165 cm, m |
Grozovoj GA |
| Tshasminka GA | ||
| Mozaika GA 165 cm, trn |
Ondrusov GA | |
| Mirnaya GA |