Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
03/2022 | Howling Girl Ion | o. Sheldon Cooper Ion |
03/2022 | Me & My Ion | t. Deveney Dixon Ion |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
30.6.21 | ARJ Cup | Slow gait (sdb, NSH) | Ljóma | 2/27 |
13.5.21 | ARJ | Rack | Ionic | 4/20 |
30.4.21 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 2/14 |
9.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 3/21 |
5.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 4/21 |
4.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 2/21 |
3.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 1/21 |
2.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 4/21 |
1.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 2/21 |
18.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/24 |
15.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/24 |
12.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 4/24 |
31.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 4/17 |
1.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Cosrett | 3/13 |
29.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/12 |
28.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/12 |
27.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
27.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/12 |
24.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
15.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/34 |
14.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 3/34 |
13.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/34 |
12.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 1/34 |
11.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 5/34 |
2.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 5/34 |
5.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 2/34 |
8.6.20 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 1/34 |
Karisimbi Ion sdb, 158 cm, rn |
Hologram GA sdb, 159 cm, m |
Holographic EVM |
Jade Princess EVM | ||
Krakatau GA sdb, 155 cm, rt |
Vulcanus EVM | |
Stepping Higher EVM | ||
Sally Spectra Ion sdb, 162 cm, rn |
Spectral Tiger sdb, 166 cm, rn |
Spectral Ocean EVM |
Ebony Tigress EVM | ||
Aloha GA sdb, 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
April Fool EVM |