| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6.18 | Punk Jazz Ion | ori | m tob | paint-ox | Acid Jazz Ion | - |
| 21.7.18 | Xiaoqinxian Ion | tamma | rt tob | paint-ox | Cosmetik Wafai ox | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.21 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 2/30 |
| 30.12.20 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 3/29 |
| 30.12.20 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 1/32 |
| 29.12.20 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 2/29 |
| 27.12.20 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 2/29 |
| 22.12.20 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 1/29 |
| 30.9.20 | ARJ | Show pleasure | Hazard | 3/31 |
| 28.9.20 | ARJ | Informal show combination | Hazard | 5/31 |
| 25.9.20 | ARJ | Informal show combination | Hazard | 1/31 |
| 22.9.20 | ARJ | Informal show combination | Hazard | 2/31 |
| 11.9.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 1/26 |
| 10.9.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 4/26 |
| 9.9.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 1/26 |
| 5.9.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 5/26 |
| 19.8.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 4/20 |
| 19.8.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 3/20 |
| 16.8.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 4/20 |
| 15.8.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 4/20 |
| 14.8.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 2/20 |
| 29.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 1/12 |
| 28.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/12 |
| 25.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/12 |
| 19.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/12 |
| 18.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/12 |
| 18.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 1/12 |
| 17.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/12 |
| 16.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/12 |
| 15.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/12 |
| 5.6.20 | MEJ | 60 cm, | Bailador | 1/19 |
| 4.6.20 | MEJ | 60 cm, | Bailador | 1/19 |
| 3.6.20 | MEJ | 60 cm, | Bailador | 1/19 |
| Anjum Gadban ox ox, 157 cm, |
Narza Grier ox 156 cm, rt, DOM |
Badieh Guido ox 157 cm, rt, DOM |
Gaspar GA ox |
| Moniet El Badieh GA ox | |||
| Narza Malaika ox 155 cm, rn, DOM |
Ibn Majecka GA ox | ||
| Narzad GA ox | |||
| Anjum Qarda ox 156 cm, m, DOM |
Jeza Qumat ox 157 cm, rn, DOM |
Quiros GA ox | |
| Jezara GA ox | |||
| Anjum Ilana ox 157 cm, rn, SEA |
Ibhais GA ox | ||
| Bint El Anjum GA ox | |||
| Xie Ion ox-rist, 153 cm, rn tob |
Hot Esteem Ion ox-rist, 155 cm, m tob |
Narza Esteban ox 158 cm, rn |
Esturcon GA ox |
| Narzad GA ox | |||
| Hot Rod Dot GA ph, 152 cm, m tov |
Hot Rod Shot GA | ||
| Image in Me GA | |||
| Xamir Fariya ox 155 cm, rt |
Farid al Qismat ox 156 cm, rn |
Fakhir ox | |
| Batula ox | |||
| Stivala GA ox 155 cm, rt |
Sopernik GA ox | ||
| Xamira GA ox |