PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.24 | Rose Joanie Ion | Tamma | - | Quarter | Burning Cotton Ion | - |
12.5.26 | - | Ori | - | Quarter | Apparition In Haze Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.22 | WRJ Cup | Pole bending | Deadwood | 4/22 |
30.9.22 | WRJ Cup | Keyhole race | Deadwood | 1/34 |
30.4.21 | WRJ Cup | Barrel racing | Orange Wood Ranch | 3/50 |
2.3.21 | WRJ | Keyhole race | Syringa | 1/19 |
1.3.21 | WRJ | Keyhole race | Syringa | 2/19 |
28.2.21 | WRJ Cup | Pole bending | Orange Wood Ranch | 1/23 |
27.2.21 | WRJ | Keyhole race | Syringa | 4/19 |
26.2.21 | WRJ | Keyhole race | Syringa | 4/19 |
2.2.21 | WRJ | Pole bending | Wyoming | 3/45 |
31.1.21 | WRJ | Barrel racing | Freewind Farm | 4/22 |
29.1.21 | WRJ | Pole bending | Deadwood Rangers | 2/32 |
2.1.21 | WRJ | Barrel racing | Deadwood | 4/40 |
21.12.20 | WRJ | Pole bending | Syringa Ranch | 5/34 |
30.11.20 | WRJ Cup | Keyhole race | Zurück | 3/50 |
22.11.20 | WRJ | Keyhole race | Deadwood | 1/18 |
21.11.20 | WRJ | Keyhole race | Deadwood | 3/18 |
20.11.20 | WRJ | Keyhole race | Deadwood | 1/18 |
18.11.20 | WRJ | Barrel racing | Deadwood | 1/18 |
16.11.20 | WRJ | Barrel racing | Deadwood | 4/18 |
30.10.20 | WRJ Cup | Pole bending | Orange Wood Ranch | 1/34 |
6.10.20 | WRJ | Keyhole race | Wyoming | 1/46 |
5.10.20 | WRJ | Keyhole race | Wyoming | 5/46 |
5.10.20 | WRJ | Pole bending | Wyoming | 5/44 |
2.10.20 | WRJ | Barrel racing | Wyoming | 2/44 |
25.9.20 | WRJ | Pole bending | Deadwood | 5/30 |
23.9.20 | WRJ | Pole bending | Deadwood | 4/30 |
22.9.20 | WRJ | Barrel racing | Deadwood | 5/30 |
14.9.20 | WRJ | Pole bending | Wyoming | 2/45 |
20.8.20 | WRJ | Keyhole race | Kadon Kartano | 6/52 |
17.8.20 | WRJ | Keyhole race | Kadon Kartano | 7/52 |
16.8.20 | WRJ | Barrel racing | Kadon Kartano | 1/54 |
14.8.20 | WRJ | Pole bending | Kadon Kartano | 7/52 |
12.8.20 | WRJ | Pole bending | Kadon Kartano | 6/52 |
7.7.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 1/39 |
30.6.20 | WRJ Cup | Barrel racing | Orange Wood Ranch | 3/34 |
27.6.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 5/39 |
25.6.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 1/39 |
23.6.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 1/39 |
21.6.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 1/39 |
Santos Escobar qh, 157 cm, rt |
Javier Bien qh, 154 cm, prt |
Bueno Sioux qh, 151 cm, prt rab |
Whiskey Daisy qh, 155 cm, tprn |
||
Deena Bar qh, 157 cm, vkko |
Ram's Gun qh, 158 cm, rnvkko |
|
Lucky Bar Sally qh, 156 cm, prt |
||
Holly Joanie Ion qh, 150 cm, rnkm |
Mustang's Jamison qh, 154 cm, km |
Mad Jack (kad.) qh |
Astley's Gwenivere qh, 155 cm, rn |
||
Holly Fern Ion qh, 153 cm, rnvkkohkko |
Shutter Dan GA qh, 152 cm, rnvkko |
|
Dun Mahogany GA qh, 154 cm, hiir |