| DoB | Foal name | Gender | Color | Breed | Sire | Other info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Karmester DRD | st. | - | Gidran | ? | - |
| 3.2.19 | Leányka Ion | mare | - | Gidran | Konrad | - |
| 6.3.19 | Második Énem Ion | mare | - | Gidran | Márton | - |
| 6.4.19 | Oligarcha Ion | stallion | ch | Gidran | Olivér | - |
| 6.5.19 | Tihomir II Ion | stallion | - | Gidran | Tihamér | - |
| Discipline | Date | Organizer | Class | Result |
|---|---|---|---|---|
| KRJ | 12.09.09 | Devilish Dressagemasters | He:A | 4/30 |
| KRJ | 13.09.09 | Devilish Dressagemasters | Va:B | 4/30 |
| KRJ | 09.03.13 | Koston Suomenhevoset | Va:B | 4/50 |
| KRJ | 11.10.13 | Huvitus | He:A | 6/40 |
| KRJ | 15.10.13 | Huvitus | He:A | 5/40 |
| KRJ | 16.10.13 | Huvitus | He:A | 2/40 |
| KRJ | 17.10.13 | Huvitus | He:A | 4/40 |
| KRJ | 25.10.13 | Moondance | Va:B | 4/40 |
| KRJ | 25.10.13 | Moondance | Va:B | 2/40 |
| KRJ | 28.10.13 | Moondance | Va:B | 3/40 |
| KRJ | 29.10.13 | Moondance | Va:B | 3/40 |
| KRJ | 22.10.13 | Huvitus | He:A | 5/40 |
| KRJ | 24.10.13 | Huvitus | He:A | 4/40 |
| KRJ | 24.10.13 | Huvitus | He:A | 4/40 |
| KRJ | 26.10.13 | Huvitus | He:A | 1/40 |
| KRJ | 28.10.13 | Huvitus | He:A | 4/40 |
| KRJ | 28.10.13 | Huvitus | He:A | 2/40 |
| KRJ | 11.10.13 | Ponipallero | Va:B | 4/30 |
| KRJ | 29.10.13 | Demo Yozora | Va:B | 4/50 |
| KRJ | 31.10.13 | Duren / KRJ-Cup | Va:B | 11/270 |
| KRJ | 05.11.13 | Marike | He:A | 5/50 |
| KRJ | 08.11.13 | Marike | He:A | 6/50 |
| KRJ | 09.11.13 | Lille Stutteri | He:A | 3/50 |
| KRJ | 04.11.13 | Breawa | He:A | 2/50 |
| KRJ | 07.11.13 | Breawa | He:A | 4/50 |
| KRJ | 01.11.13 | Bellgrove | He:A | 7/50 |
| KRJ | 02.11.13 | Bellgrove | He:A | 4/50 |
| KRJ | 05.11.13 | Bellgrove | He:A | 3/50 |
| KRJ | 07.11.13 | Bellgrove | He:A | 5/50 |
| KRJ | 23.10.13 | Lumen Huiske | He:A | 3/39 |
| KRJ | 23.10.13 | Lumen Huiske | Va:B | 1/40 |
| KRJ | 16.11.13 | Pirunkorpi | Va:B | 4/30 |
| KRJ | 17.11.13 | Pirunkorpi | Va:B | 1/30 |
| KRJ | 18.11.13 | Pirunkorpi | Va:B | 4/30 |
| KRJ | 20.11.13 | Pirunkorpi | Va:B | 3/30 |
| KRJ | 22.11.13 | Pirunkorpi | Va:B | 5/30 |
| KRJ | 17.11.13 | Breawa | Va:B | 4/30 |
| KRJ | 17.11.13 | Breawa | Va:B | 2/30 |
| KRJ | 25.11.13 | Breawa | Va:B | 2/30 |
| KRJ | 17.11.13 | Marike | Va:B | 5/30 |
| KRJ | 18.11.13 | Marike | Va:B | 2/30 |
| KRJ | 22.11.13 | Marike | Va:B | 2/30 |
| KRJ | 23.11.13 | Marike | Va:B | 5/30 |
| KRJ | 17.11.13 | Lille Stutteri | Va:B | 3/30 |
| KRJ | 19.11.13 | Lille Stutteri | Va:B | 2/30 |
| KRJ | 19.11.13 | Lille Stutteri | Va:B | 3/30 |
| KRJ | 20.11.13 | Lille Stutteri | Va:B | 2/30 |
| KRJ | 21.11.13 | Lille Stutteri | Va:B | 2/30 |
| KRJ | 23.11.13 | Lille Stutteri | Va:B | 1/30 |
| Kisamber EVM | Régi Nagyapó EVM |
| LányaLánya EVM | |
| Szép Mint A Hó EVM | Ördög&Ördög EVM |
| Eper És A Nyár EVM |