PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.24 | - | - | - | Kisber | Veszeslav Ion | - |
31.1.25 | - | - | - | Kisber | Veszedelem Ion | - |
3.3.25 | - | - | - | Kisber | Kard Ion | - |
3.4.25 | - | - | - | Kisber | Agyvérzés Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Csaba Ion 167 cm, rn |
Adorjan Ion | Croesus GA |
Aida Adrienn GA | ||
Timea GA | Falbá EVM | |
Tünde EVM | ||
Edyke Ion 162 cm, rn |
Darragh Cradillo | Smokin Foltos EVM |
Sima Suede EVM | ||
Evike GA | Fülop EVM | |
Eszti EVM |