| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.20 | Fancy Blue Hour Ion | Tamma | - | Paint Horse | CHR Nic' It Time | - |
| 1.3.20 | Fancy Zack Ion | Ori | - | Paint Horse | Dirty Zack Ion | - |
| 1.4.20 | Smoky Blue Lena Ion | Tamma | m tob | Paint Horse | Smoke 'N Guns DLHS | - |
| 28.7.24 | Blue Bstrd Ion | Ori | - | Paint Horse | Whata Bstrd GA | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.22 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 1/30 |
| 30.11.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood Rangers | 3/40 |
| 31.8.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 6/36 |
| 30.6.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 5/51 |
| 5.4.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 3/22 |
| 28.3.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa | 1/20 |
| 28.2.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 1/18 |
| 25.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 6/40 |
| 23.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 5/40 |
| 26.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 2/40 |
| 17.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 2/27 |
| 14.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 2/27 |
| 12.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 1/27 |
| 12.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 3/27 |
| 11.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 2/27 |
| 11.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 2/27 |
| 26.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 2/35 |
| 22.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 1/35 |
| 22.11.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 2/18 |
| 21.11.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 4/18 |
| 17.11.20 | WRJ | Cutting | Deadwood | 4/18 |
| 11.8.20 | WRJ | Reined Cow Horse | Birch Bark Ranch | 4/52 |
| No-Go Ion QH, 154 cm, |
Globalist GA QH, 152 cm, rt |
Global Gallerist EVM |
| Singingbird EVM | ||
| April Lena GA QH, 155 cm, vkko |
Arc April Bar EVM | |
| Lena Times EVM | ||
| Pink Enough Blue PH, 156 cm, m tob |
Black Point GA PH, 155 cm, m tob |
Pointless EVM |
| Blue Goddess EVM | ||
| Fancy Blue Flash GA PH, 153 cm, mpäis tob |
Flash McCue EVM | |
| Blue Streak Diamond EVM |