Cover Date | Mare | Foal |
---|---|---|
02/2022 | Jilgueira Ion | st. Filóstrato de Ion |
11/2022 | Pacifica de Ion | st. Filopón de Ion |
04/2024 | Nerja de Ion | m. Nazzarena de Ion |
Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
---|---|---|---|---|
23.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 6/49 |
Filósofo Ion PRE, 164 cm, b gr |
Filantrópico PRE, 165 cm, gr |
Florido XVI EVM |
Nuevo Quiebro EVM | ||
Clasica GA PRE, 162 cm, bl gr |
Classico II EVM | |
Olalla EVM | ||
Naomi Ion PRE, 160 cm, b gr |
Nomadino Ion PRE, 158 cm, gr |
Novato GA |
Ylvania | ||
Nolene Ion PRE, 163 cm, b rabicano |
Enziano GA | |
Noemia GA |