PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
19.12.20 | Luz de la Luna de Ion | tamma | - | PRE | Sumun Light of Moon | - |
8.11.22 | Paolita de Ion | tamma | - | PRE | Cuidoso Ion | - |
8.12.22 | Filopón de Ion | ori | - | PRE | Figuroso Ion | - |
8.1.23 | Hadrao de Ion | ori | - | PRE | Hamido Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.3.20 | KRJ | Intermediate II | Järnby | 2/20 |
Frivolidad HFA 161 cm, rnkm |
Solecito HFA 156 cm, rnkm |
Elocuente |
Feliza | ||
Deceosa HFA 158 cm, rnkm |
Bendición | |
Espárragos | ||
Nouvion Laurencia 155 cm, trn |
Gemelo 159 cm, rt |
Alejandro II EVM |
Gala EVM | ||
La Promesa 155 cm, rnkm |
Nunca Prometa EVM | |
Criticá EVM |