Cover Date | Mare | Foal |
---|---|---|
12/2022 | Pacifica de Ion | st. Hadrao de Ion |
03/2024 | Luz de la Luna de Ion | m. Luz de Día de Ion |
05/2024 | Nerja de Ion | st. Neofito de Ion |
Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
---|---|---|---|---|
23.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 4/49 |
21.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 3/49 |
20.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 6/49 |
13.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 3/49 |
12.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 4/49 |
31.3.19 | KRJ Cup | vaB | Oldfinion | 10/184 |
Habiloso Ion PRE, 163 cm, b gr |
Habanero GA PRE, 162 cm, b gr |
Hobo II EVM |
Desderia EVM | ||
Noemia GA PRE, 165 cm, b |
Kaffredor EVM | |
Nomania EVM | ||
Adorada Ion PRE, 155 cm, bucks gr |
Filósofo Ion PRE, 164 cm, b gr |
Filantrópico |
Clasica GA | ||
Adoración Giw PRE, 153 cm, bucks gr |
Arrajando | |
Puesta Del Sol |