PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2.20 | Lady California Ion | Tamma | vkko frame | Paint Horse | Becoming Insane (QH) | - |
8.10.24 | Carolina Times Ion | Tamma | - | Paint Horse | Time 'N Again Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.11.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood Rangers | 1/40 |
31.8.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 5/36 |
9.4.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 4/22 |
8.4.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 1/22 |
2.3.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa | 1/22 |
26.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 4/40 |
16.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 5/27 |
11.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 3/27 |
31.12.20 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 2/37 |
25.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 5/35 |
20.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 1/50 |
Enough Iowa Ion ph, 158 cm, rt frame |
CHR Nighttime Iowa ph, 157 cm, rt frame |
Drop Dead ph, 160 cm |
Kids With Guns ph, 155 cm |
||
Pink Enough Blue ph, 156 cm, m tob |
Black Point GA ph, 155 cm, m tob |
|
Fancy Blue Flash GA ph, 153 cm, mpäis tob |
||
Shady Lady Ion ph, 150 cm, rn tob |
Pink Shady Rapper ph, 154 cm, rn tob |
Rippin' GA ph, 150 cm, rt tob |
Xtreme Shady Amber GA ph, 157 cm, rnvkko frame |
||
American Queen Ion ph, 151 cm, rt sab |
American Dun GA ph, 152 cm, vkko sab |
|
Ace Queen GA qh, 150 cm, rt |