| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.20 | Shockwave Ion | tamma | - | SGSH | Shocker Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Aramejczyk GA | Bozylarz GA | Kwadrat GA | Wędrowiec GA |
| Kokosznik GA | |||
| Biedrona GA | Szmeriak GA | ||
| Basmanowa GA | |||
| Azjatka GA | Ormiański GA | Szaszka GA | |
| Orientalna GA | |||
| Acerola GA | Kawaler GA | ||
| Absurdalnaya GA | |||
| Leokadia Ion | Oldsfell's Leon | Czesario | Czardos EVM |
| Blasz Aniela EVM | |||
| Good as Gold | Andy Hay EVM | ||
| Crystal Showgun EVM | |||
| Edyta Ion | Brohim v.d. Djoehem | O Boze (kad.) | |
| Veneva 186 (kad.) | |||
| Emerycja GA | Miecz EVM | ||
| Esencja EVM |