PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
25.2.22 | Ionin Juppihippipunkkari | Ori | hprn | Suomenhevonen | Ionin Lentävä Komppania | - |
2.5.23 | Ionin Neonvalo | Ori | rt | Suomenhevonen | Ionin Astrakaani | - |
2.6.23 | Ionin Piikide | Tamma | hpmkm | Suomenhevonen | Ionin Halkaistu Varakreivi | - |
3.7.23 | Ionin Klooriyhdiste | Ori | hpm | Suomenhevonen | Ionin Herra Huu | - |
3.8.23 | Ionin Kalsiumkarbidi | Ori | rn | Suomenhevonen | Ionin Kultainen Kitaika | - |
3.9.23 | Ionin Titaanivalkoinen | Tamma | m | Suomenhevonen | Ionin Saapasnahkatorni | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Huvitutin Maantierosvo 147 cm, prt |
Mielikuvitusystävä 150 cm, vprt |
Hullunkurinen EVM |
Mielitietty EVM | ||
Lööperin Brita 146 cm, rn |
Lööperin Bruno EVM | |
Lööperin Lotuskukka EVM | ||
Sotamaalauksen Epäpyhä 159 cm, hprn |
Musta Raamattu 166 cm, hpm |
Tuonelanjoutsen EVM |
Musta Noita EVM | ||
Rubiininkantaja 150 cm, prt |
Taikurin Rubiini EVM | |
Tuulenkantaja EVM |