| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 05/2021 | Viisikon Ukkoslintu | t. Ionin Kesäkalvilli |
| 03/2023 | Ionin Kultakäpynen | o. Ionin Vetypommi |
| 03/2023 | Ionin Naispaholainen | t. Ionin Heliumpallo |
| 03/2023 | Jeilin Hattarankukkia | o. Ionin Litiumkiille |
| 05/2023 | Maantiekiitäjä | t. Ionin Piikide |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Namyshill | 11/21, 1 p |
| 14.12.24 | VMRJ | 50 km, nopeus | Zurück | 2/33, 9 p |
| 22.5.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 11/29, 1 p |
| 8.5.21 | VMRJ | 30 km, ihanne | Yorca | 15/20, 1 p |
| 1.5.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 15/16, 1 p |
| 17.4.21 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Yorca | 5/13, 6 p |
| 31.3.21 | VMRJ Cup | 15 km, ihanneaika | Crampton | 35/35, 2 p |
| 20.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 5/21, 6 p |
| 12.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Nessinjärvi | 2/40 |
| 8.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Nessinjärvi | 5/40 |
| 16.1.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Pyökkipolku | 7/43, 4 p |
| 15.1.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Pyökkipolku | 15/43, 1 p |
| 14.1.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Pyökkipolku | 33/43, 1 p |
| 20.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 4/36 |
| 16.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 6/36 |
| 15.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 4/36 |
| 12.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 6/36 |
| 11.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 6/36 |
| 3.10.2020 | VVJ | Noviisi kestävyyskoe yksiköille | Yorca | 3/10 |
| 11.5.20 | KERJ | Helppo | Cloudfield | 1/50 |
| Ionin Murhattu Pehtoori 160 cm, hprn |
Raalan Patruuna 158 cm, hprn |
Hiidenkivi EVM |
| Kalevan Patrunessa EVM | ||
| Kullantöyrään Kinuskimansikka 157 cm, mkko |
Kylänpään Urhokas EVM | |
| Vallaton Vadelma EVM | ||
| Ionin Luutnantti Ruoska 155 cm, rnkm |
Ralli-Rami 150 cm, rnkm |
Rattea Renttuli EVM |
| Kylvön Henni EVM | ||
| Periäisen Santra 157 cm, m |
Peräkylän Musta EVM | |
| Suomiehen Saara EVM |