Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
06/2019 | Ionin Luutnantti Ruoska | o. Ionin Halkaistu Varakreivi |
08/2019 | Ionin Jumanskekka | t. Pimeää Tämä Keskiaika |
09/2020 | Borstnejlika | t. Hehkuva Hämeen Tyttö |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
18.04.2022 | TYH | Parimetsäajo | Kadon Kartano | 2/12 |
17.04.2022 | TYH | Juoksukoe | Kadon Kartano | 4/17 |
1.4.2021 | TYH | Käyntikoe | Originals | 1/16 |
29.3.21 | TYH | Kyntö | Kadon Kartano | 3/20 |
13.2.21 | TYH | Kyntö | Pyökkipolku | 6/43 |
12.2.21 | TYH | Kyntö | Pyökkipolku | 5/43 |
20.1.21 | TYH | Käyttöajo | Pyökkipolku | 4/36 |
20.12.20 | TYH | Käyntikoe | Wäckelin | 4/50 |
8.11.20 | VSN | Suomenhevosoriit | VSN | 8/12 3+3+3+3+3+3+2+2+3+3=28 |
5.4.20 | VSN | Suomenhevosoriit | Cloudfield | 3/12, RCH 3,5-4-4-4-4-3,5-3,5-3,5-4-3,5 = 37,5p |
9.2.20 | VSN | Suomenhevoset | VSN | 6/12 3,5+3,5+3,5+3+2,5+2,5+2,5+3+5+3=32 |
Raalan Patruuna 158 cm, hprn |
Hiidenkivi EVM |
Kalevan Patrunessa EVM | |
Kullantöyrään Kinuskimansikka 157 cm, mkko |
Kylänpään Urhokas EVM |
Vallaton Vadelma EVM |