| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 08/2020 | Borstnejlika | o. Ionin Potra Pokko |
| 03/2023 | Ionin Jättimelba | t. Ionin Berylliumpronssi |
| 03/2023 | Ionin Nahkatakkinen Tyttö | t. Ionin Boorihappo |
| 03/2023 | Ionin Ruusuomena | t. Ionin Hiilikuitu |
| 03/2023 | Kaarnan Tunturitaika | o. Ionin Typpihapoke |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 22.5.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 14/29, 1 p |
| 8.5.21 | VMRJ | 50 km, ihanne | Yorca | 9/15, 2 p |
| 24.4.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 18/18, 1 p |
| 17.4.21 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Yorca | 13/13, 1 p |
| 3.4.21 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Vecno | 14/14, 1 p |
| 31.3.21 | VMRJ Cup | 15 km, ihanneaika | Crampton | 10/35, 2 p |
| 20.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 19/21, 1 p |
| 6.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 15/20, 1 p |
| 23.2.21 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Crampton | 1/21, 10 p |
| 31.1.21 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 20/27, 2 p |
| 9.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 10/18, 1 p |
| 12.12.20 | VMRJ | 15 km, nopeus | Yorca | 22/27, 1 p |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 13/26, 2p |
| 21.11.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 1/23, 10p |
| 14.11.20 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Yorca | 17/28, 1 p |
| 24.10.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 5/19, 7p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 30 km ihanneaika | Crampton | 23/36, 2p |
| 17.8.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Crampton | 4/15 |
| 22.3.20 | KRJ | heB | Adina | 3/15 |
| Lännen Lokari 162 cm, rt |
Jännäpeli EVM |
| Iitintiltu EVM | |
| Huissan Huhu 163 cm, rt |
Väärinvannoja EVM |
| Huissa-Liina EVM |