PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
8.12.17 | Ionin Jumanskekka | tamma | rt | sh | Ukkometso Kerpele! | - |
30.6.18 | Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara | ori | rt | sh | Lännen Lokari | - |
30.7.18 | Ionin Kipakka Suttura | tamma | - | sh | Raalan Patruuna | - |
31.5.20 | Ionin Simeoni Liuhuparta | ori | rt | sh | Orikiven Valopallo | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 3/50 |
29.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 5/50 |
28.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 6/50 |
22.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 2/50 |
21.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 1/50 |
20.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 3/50 |
14.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 1/50 |
13.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 6/50 |
12.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 5/50 |
2.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 7/50 |
28.8.19 | ERJ | 60 cm | Hiivuri | 5/49 |
24.8.19 | ERJ | 60 cm | Hiivuri | 6/49 |
23.8.19 | ERJ | 60 cm | Hiivuri | 6/49 |
22.8.19 | ERJ | 60 cm | Hiivuri | 5/49 |
19.8.19 | ERJ | 60 cm | Hiivuri | 4/49 |
12.8.19 | ERJ | 60 cm | Hiivuri | 1/49 |
7.8.19 | ERJ | 60 cm | Hiivuri | 5/49 |
5.4.19 | KRJ | heC | Hiivurin Suomenhevoset | 6/40 |
8.4.19 | KRJ | heC | Hiivurin Suomenhevoset | 1/40 |
12.4.19 | KRJ | heC | Hiivurin Suomenhevoset | 4/40 |
14.4.19 | KRJ | heC | Hiivurin Suomenhevoset | 2/40 |
15.4.19 | KRJ | heC | Hiivurin Suomenhevoset | 2/40 |
26.4.2018 | TYH-mestaruus | Juoksukoe | TYH | 2/24, 5 p |
14.4.18 | TYH | Juoksukoe | Penrose | 3/19 |
Väärinvannoja EVM 156 cm, rt |
Väärentäjä EVM 162 cm, rt |
Väärävitonen EVM 166 cm, rt |
Syksyn Siro EVM 158 cm, hprn |
||
Kalmatar EVM 153 cm, rt |
Vauhdin Kalma EVM 152 cm, rn |
|
Takojatar EVM 155 cm, rt |
||
Huissa-Liina EVM 158 cm, rt |
Hynnän-Topias EVM 158 cm, rt |
Mahti-Topi EVM 161 cm, rt |
Reinikkalan Roosa EVM 156 cm, rt |
||
Keikku-Liina EVM 162 cm, rn |
Keinutus EVM 159 cm, rt |
|
Lakritsa-Liina EVM 161 cm, m |