| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 05/2020 | Huissan Huhu | o. Ionin Simeoni Liuhuparta |
| 04/2021 | Kullantöyrään Kinuskimansikka | t. Ionin Jättimelba |
| 04/2021 | Jouluntiuku | t. Ionin Ruusuomena |
| 02/2022 | Äksy-Äyriäinen | o. Ionin Karvanoppaelvis |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 22.5.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 8/29, 3 p |
| 8.5.21 | VMRJ | 50 km, ihanne | Yorca | 14/15, 1 p |
| 1.5.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 3/16, 8 p |
| 17.4.21 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Yorca | 2/13, 9 p |
| 20.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 14/21, 1 p |
| 6.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 7/20, 4 p |
| 6.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Nessinjärvi | 1/40 |
| 23.2.21 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Crampton | 21/21, 1 p |
| 13.2.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 6/27, 5 p |
| 31.1.21 | VMRJ Cup | 15 km, ihanneaika | Crampton | 1/31, 20 p |
| 25.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 1/50 |
| 15.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 3/36 |
| 14.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 5/36 |
| 14.12.20 | KRJ | HeA | Koistila | 7/50 |
| 11.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Holmberg | 2/36 |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 15 km, ihanneaika | Crampton | 12/43, 2p |
| 3.10.2020 | VVJ | Noviisi yhdistetty yksiköille | Yorca | 3/10 |
| 1.6.20 | MEJ | 60 cm, | Bailador | 3/19 |
| Pallomerirosvo EVM 158 cm, rtskrj |
Toreenin Kuupallo EVM 163 cm, rt |
Rihlaus EVM 156 cm, rt |
| Kuunkulkija EVM 160 cm, rn |
||
| Rosvotar EVM 157 cm, rtskrj |
Hohdon Ryöväri EVM 153 cm, rt |
|
| Iitalintamaria EVM 162 cm, rnskrj |
||
| Sukellus Pumpuliin EVM 153 cm, rt |
Jenkan Askel EVM 155 cm, m |
JS Mackapären EVM 157 cm, rt |
| Koliinin Esteri EVM 152 cm, rn |
||
| Saturnuksen Rengas EVM 157 cm, rt |
Deejii Esko EVM 164 cm, rt |
|
| Palsa-Riina EVM 158 cm, rt |