PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
10.9.24 | Stepping On Ice Ion | Tamma | - | Quarter | Southern Frost Ion | - |
17.5.26 | - | Ori | - | Quarter | Up 'N Away Ion | - |
17.6.26 | - | Ori | - | Quarter | Shadow Two Ion | - |
17.t.26 | - | Tamma | - | Quarter | Pine River Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.11.24 | WRJ Cup | Reining | Deadwood Rangers | 2/35 |
31.3.21 | WRJ Cup | Reining | Zurück | 5/38 |
17.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa Ranch | 5/28 |
15.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa Ranch | 3/28 |
15.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 1/29 |
14.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 4/29 |
11.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa Ranch | 3/29 |
11.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 3/29 |
8.1.21 | WRJ | Reining | Deadwood | 6/49 |
23.12.20 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 1/37 |
22.12.20 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 2/37 |
21.11.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 4/20 |
20.11.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 4/20 |
19.11.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 2/20 |
19.11.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 2/20 |
16.11.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 3/20 |
24.9.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 4/36 |
21.9.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 1/36 |
31.8.18 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood | 4/58 |
30.6.20 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood Ranch | 4/44 |
Mexican Hot Spinner qh, 150 cm, tprn |
Goldoak’s Mexican Sky qh, 153 cm, prn |
Atascosa Apache |
Millbrook Etenia | ||
Nu Classic Spinner qh, 149 cm, phkko |
Nu Golden Gunner | |
Classic Cheyenne Star | ||
Bad Betty Can Dance qh, 152 cm, vkko |
Bad Amarillo qh, 153 cm, prt |
Blood Moon Rising |
Amarilla By Morning | ||
Clairmont Rumba qh, 155 cm, rnvkko |
Curtain Call | |
Tarasca Tango |