Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
04/2022 | Howling Girl Ion | t. Hula Dancer Ion |
04/2022 | Me & My Ion | o. Pearl And Hermes Ion |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.8.21 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 2/24 |
31.12.20 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 2/18 |
1.12.20 | ARJ Cup | Fine harness | Cosrett | 2/10 |
1.12.20 | ARJ Cup | Fine harness | Cosrett | 3/10 |
1.12.20 | ARJ Cup | Fine harness | Cosrett | 1/10 |
31.10.20 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 3/10 |
29.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 3/10 |
29.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 2/10 |
28.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 3/10 |
27.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 1/10 |
26.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 1/10 |
25.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 1/10 |
25.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 1/10 |
9.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/21 |
31.7.20 | ARJ Cup | Fine Harness | Cosrett | 2/10 |
31.5.18 | ARJ Cup | 5-käynti | Hazard | 4/23 |
31.5.18 | ARJ Cup | Rack | Hazard | 4/23 |
18.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 1/25 |
19.4.17 | ARJ | Slow gait | Hazard | 3/25 |
20.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 5/25 |
21.4.17 | ARJ | Slow gait | Hazard | 1/25 |
22.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 3/25 |
21.3.18 | ARJ | 3-käynti | Majorithy | 3/12 |
22.3.18 | ARJ | Rack (sdb, nsh) | Majorithy | 4/22 |
23.3.18 | ARJ | Rack (sdb, nsh) | Majorithy | 4/22 |
25.3.18 | ARJ | Rack (sdb, nsh) | Majorithy | 1/22 |
30.3.18 | ARJ Cup | Slow Gait | Hazard | 1/11 |
Kilauea Ion sdb, 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | |
Kaimana Ion sdb, 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder |
Aloha GA |