Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
11/2016 | Nebol'shoye Plamya DLHS | t. D.E. Serdtsevína |
03/2020 | Priton Tsetsiliya | o. Tehnecij |
12/2024 | Dareia Ionnaja | - |
12/2024 | Priton Nidalee | - |
01/2025 | Zagorka Ionnaja | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
22.5.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 2/16, 9 p |
8.5.21 | VMRJ | 80 km, ihanne | Yorca | 9/15, 2 p |
31.3.21 | VMRJ Cup | 80 km, nopeus | Crampton | 13/15, 2 p |
27.2.21 | VMRJ | 80 km, ihanneaika | Yorca | 9/13, 2 p |
23.2.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Crampton | 6/17, 5 p |
31.1.21 | VMRJ Cup | 80 km, nopeus | Crampton | 15/23, 2 p |
9.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 12/18, 1 p |
12.12.20 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 9/27, 2 p |
19.11.20 | VMRJ | 50 km, ihanneaikia | Crampton | 14/21, 1p |
20.10.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Ionic | 18/24, 1p |
Radomil Ion 165 cm, rn |
Rostislav GA 166 cm, rt |
Ruslan EVM |
Milenja EVM | ||
Udatsija GA 165 cm, rn |
Anton VII EVM | |
Ungaritsa EVM | ||
Berjoza Ion 163 cm, rn |
Maxmas EX 163 cm, rt |
Lyoshyrt EVM |
Marftsy Lyubu EVM | ||
Krasnaja Rjabina GA 164 cm, mrn |
Krasnaja Pljotka EVM | |
Berjoza EVM |