PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7.19 | Sensatsija Ionnaja | tamma | rt | budjonny | Zemniak Milan | - |
12.8.19 | Traverz Ionnyj | ori | - | budjonny | Traktir Ion | - |
12.9.19 | Pjotr Velikij Ionnyj | ori | - | budjonny | Pravo Ion | - |
12.10.19 | Praksifeja Ionnaja | tamma | - | budjonny | Praktikant Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Radij Ion 165 cm, rt |
Radomil Ion 165 cm, rt |
Rostislav GA 166 cm, rt |
Udatsija GA 165 cm, rn |
||
Berjoza Ion 163 cm, rn |
Maxmas EX 163 cm, rt |
|
Krasnaja Rjabina GA 164 cm, mrn |
||
Nebol'shoye Plamya DLHS 163 cm, rn |
Sjeek Yemn 157 cm, tprn |
Zheria 157 cm, m |
Bogrova 157 cm, rt |
||
Eilikaj Yemn 160 cm, tprt |
Sladkoye Chelovek 160 cm, rn |
|
Maduak 161 cm, rt |