PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
28.4.20 | Basileus Ion | ori | rn | NSH | Claridge Basit ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.3.24 | NJ | National Show Horset | Adina | 1/1, MVA-SERT, BIS22 |
30.4.23 | ARJ Cup | Classic country combination | Ljóma | 3/24 |
30.4.23 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 3/24 |
30.4.22 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 2/18 |
20.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 3/14 |
19.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
18.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 1/12 |
18.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 3/14 |
14.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 2/14 |
9.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 3/31 |
6.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/31 |
5.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 3/31 |
3.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/31 |
1.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 4/31 |
31.10.20 | ARJ Cup | Rack | Ljóma | 1/20 |
18.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 5/51 |
9.9.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 5/31 |
8.9.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 4/31 |
8.9.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/31 |
19.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/34 |
19.8.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 5/34 |
15.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 3/34 |
31.7.20 | ARJ Cup | Classic Country Combination | Cosrett | 2/13 |
28.6.20 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 3/22 |
27.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 4/22 |
26.6.20 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
25.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 4/22 |
24.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 1/23 |
23.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/22 |
21.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/22 |
19.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 1/23 |
Fanya Salil-Al-Negm ox ox, 149 cm, m, SRA |
Sopernik GA ox ox, 152 cm, rn, SRA |
Prizkat ox EVM |
Slivenka ox EVM | ||
Fanyah GA ox ox, 146 cm, mkm, SRA |
Faruqh ox EVM | |
Prialma ox EVM | ||
Flashlights Ion sdb, 156 cm, rt |
Flash Cube GA sdb, 157 cm, m |
Flashback EVM |
Cubical EVM | ||
Fine By Me GA sdb, 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
Finesse EVM |