Newforestinponit   

Shirley Temple Ion VH14-027-0222

MYYTY


© HL

Luonnekuvaus

Varsat

Synt. pvm Varsa Skp Väri Rotu Isä Muuta
22.3.17 Sword Dance Ion tamma rt rp Kenjutsu Ion (rp) -
17.2.20 Lady Orchid Ion tamma - nf Terence Ion -
18.3.20 Walter Faxon Ion ori rt nf Nerywick Dragonslayer -

Kilpailut

Show Pony Circuit -kisakalenteri

pvm laji luokka järjestäjä sijoitus
20.2.21 Ponikantakirja KTK-tilaisuus Ponikantakirja 18 + 17 + 17 + 18 = 70. KTK-II
7.11.20 VSN Newforest-tammat VSN 3/11, RCH
3+4+4+4+3+4+2+3+3+3=3
19.2.19 NJ NF-tammat Susiraja 10/12, SA
7.4.18 VSN Newforest-tammat Adina 2/4, RCH
3,5-4-4-4-4-4-3,5-3,5-3,5-3,5=37,5p
26.7.16 VSN New Forest-tammat Március 4/11, RCH
3,5-4-3,5-4-4-4-3,5-4-3,5-3,5=37,5p

Sukutaulu

Noel Cigar Galaxy
145 cm, rn
Nerian Galaxy Cruiser
146 cm, rn
Blackburns Shiraz
Scarlett's Star
Annabella HIP
142 cm, rn
Elvis '56
Milena's Adalmina
Crazy Daisy Ion
132 cm, rnvkko
Nerian Ponyboy
128 cm, rnvkko
Pennhurst Highjack
Pikkumaan Ponyta
Ionin Pioni
140 cm, trn
C.B. Frank Wazoo
Rosett's Lucetta GA

SPC-tittelit


01.08.2018 Novice In-Hand Show Pony
05.08.2018 Quality In-Hand Show Pony
11.08.2018 Champion In-Hand Show Pony
31.08.2018 Supreme Champion In-Hand Show Pony

SPC-kisat

Driving In hand Riding
09.08.2018 Crafnant Driving Show, 6. - 20p.
12.08.2018 Pencalow M&M Show, 10. - 20p.
17.08.2018 Crafnant Pony Show, 5. - 20p.
29.07.2018 Tirion M&M Show, 13. - 10p.
30.07.2018 Tirion M&M Show, 9. - 20p.
31.07.2018 Tirion M&M Show, 19. - 10p.
30.07.2018 Tirion M&M Show, 18. - 10p.
31.07.2018 Tirion M&M Show, 13. - 10p.
01.08.2018 Tirion M&M Show, 20. - 10p.
31.07.2018 Crafnant Summer Show, 4. - 20p.
01.08.2018 Crafnant Bundle Show, 14. - 10p.
02.08.2018 Crafnant Bundle Show, 18. - 10p.
03.08.2018 Crafnant Bundle Show, 16. - 10p.
01.08.2018 Tirion M&M Show, 10. - 20p.
02.08.2018 Tirion M&M Show, 5. - 20p.
03.08.2018 Tirion M&M Show, 16. - 10p.
02.08.2018 Pencalow Bundle Show, 4. - 20p.
03.08.2018 Pencalow Bundle Show, 17. - 10p.
04.08.2018 Pencalow Bundle Show, Class Champion. - 50p.
04.08.2018 Pencalow Bundle Show, 6. - 20p.
02.08.2018 Crafnant Pony Show, 6. - 20p.
02.08.2018 Tirion M&M Show, 10. - 20p.
03.08.2018 Tirion M&M Show, 13. - 10p.
04.08.2018 Tirion M&M Show, 13. - 10p.
02.08.2018 Tirion In-Hand Show, 14. - 10p.
03.08.2018 Tirion M&M Show, 20. - 10p.
03.08.2018 Crafnant Bundle Show, 15. - 10p.
04.08.2018 Tirion M&M Show, Class Reserve Champion. - 40p.
05.08.2018 Tirion M&M Show, 19. - 10p.
04.08.2018 Crafnant Bundle Show, 7. - 20p.
05.08.2018 Crafnant Bundle Show, 3. - 30p.
03.08.2018 Crafnant Pony Show, 3. - 30p.
04.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 9. - 20p.
05.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 10. - 20p.
06.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 7. - 20p.
06.08.2018 Tirion M&M Show, 9. - 20p.
07.08.2018 Tirion M&M Show, 19. - 10p.
08.08.2018 Tirion M&M Show, 7. - 20p.
09.08.2018 Pencalow M&M Show, Class Champion. - 50p.
09.08.2018 Pencalow M&M Show, 3. - 20p.
10.08.2018 Pencalow M&M Show, 13. - 10p.
11.08.2018 Pencalow M&M Show, 5. - 20p.
09.08.2018 Crafnant August Show, 10. - 20p.
09.08.2018 Crafnant M&M Show, 4. - 20p.
10.08.2018 Crafnant Bundle Show, 4. - 20p.
11.08.2018 Crafnant Bundle Show, 7. - 20p.
12.08.2018 Crafnant Bundle Show, Class Reserve Champion. - 40p.
10.08.2018 Pencalow Pony Show, 9. - 20p.
10.08.2018 Crafnant Ladies Show, 13. - 10p.
11.08.2018 Pencalow Bundle Show, 5. - 20p.
12.08.2018 Pencalow Bundle Show, 3. - 30p.
13.08.2018 Pencalow Bundle Show, 5. - 20p.
11.08.2018 Crafnant M&M Show, 8. - 20p.
11.08.2018 Crafnant Pony Show, 10. - 20p.
12.08.2018 Crafnant Bundle Show, 6. - 20p.
13.08.2018 Crafnant Bundle Show, 10. - 20p.
14.08.2018 Crafnant Bundle Show, 12. - 10p.
13.08.2018 Crafnant In-Handle Show, 7. - 20p.
14.08.2018 Crafnant Super Show, Class Champion. - 50p.
14.08.2018 Crafnant Super Show, 14. - 20p.
14.08.2018 Cranfant Pony Show, 12. - 10p.
14.08.2018 Cranfant In-Hand Show, 4. - 20p.
14.08.2018 Pencalow Pony Show, 9. - 20p.
14.08.2018 Dawnvale Pony Show I, 6. - 20p.
15.08.2018 Dawnvale Pony Show II, 6. - 20p.
16.08.2018 Dawnvale Pony Show III, 11. - 10p.
15.08.2018 Falkenhof Pony Show I, 4. - 20p.
16.08.2018 Falkenhof Pony Show II, 13. - 10p.
17.08.2018 Falkenhof Pony Show III, 11. - 10p.
17.08.2018 Crafnant Pony Show, 16. - 10p.
19.08.2018 Pencalow M&M Show, 4. - 20p.
19.08.2018 Crafnant In-Hand Show, 15. - 10p.
19.08.2018 Crafnant M&M Show, 5. - 20p.
19.08.2018 Ionic This Will In Blog, 6. - 20p.
19.08.2018 Wyat Sunday Show, 17. - 10p.
21.08.2018 Wyat M&M Show, Class Reserve Champion. - 40p.
21.08.2018 Wyat In-Hand Show, 17. - 10p.
21.08.2018 Wyat Pony Show, 8. - 20p.
23.08.2018 Mooncloud Pony Show, 20. - 10p.
25.08.2018 Crafnant Bundle Show, 8. - 20p.
26.08.2018 Crafnant Bundle Show, 19. - 10p.
24.08.2018 Crafnant M&M Show, 4. - 20p.
24.08.2018 Crafnant Mare Show, 4. - 20p.
26.08.2018 Ionic Hand In Hand, 11. - 10p.
27.08.2018 Dawnvale Pony Show, 20. - 10p.
28.08.2018 Dawnvale Pony Show, Class Champion. - 50p.
28.08.2018 Dawnvale Pony Show, 12. - 20p.
29.08.2018 Dawnvale Pony Show, 7. - 20p.
27.08.2018 Ionic Step By Step, 16. - 10p.
30.08.2018 Falkenhof Pony Show, 4. - 20p.
28.08.2018 Falkenhof Pony Show, 10. - 20p.
29.08.2018 Falkenhof Pony Show, 7. - 20p.
28.08.2018 Wyat Show Bundle I, 7. - 20p.
29.08.2018 Wyat Show Bundle II, Class Reserve Champion. - 40p.
30.08.2018 Wyat Show Bundle III, 9. - 20p.
28.08.2018 Wyat M&M Show , 8. - 20p.
28.08.2018 Wyat Grand Open , 7. - 20p.
28.08.2018 Wyat Who's The Cutest, 12. - 10p.
31.08.2018 Wyat M&M Bundle, 18. - 10p.
01.09.2018 Wyat M&M Bundle , 9. - 20p.
02.09.2018 Wyat M&M Bundle , Class Champion. - 50p.
02.09.2018 Wyat M&M Bundle , Show Supreme Champion. - 100p.
01.09.2018 Crafnant M&M Show, 4. - 20p.
01.09.2018 Crafnant Pony Show, 14. - 10p.
01.09.2018 Crafnant Pony Show, 5. - 20p.
01.09.2018 Crafnant Pony Show, 5. - 20p.
01.09.2018 Dawnvale Pony Show, 10. - 20p.
02.09.2018 Dawnvale Pony Show, Class Champion. - 50p.
02.09.2018 Dawnvale Pony Show, 13. - 20p.
03.09.2018 Dawnvale Pony Show, 13. - 10p.
03.09.2018 Falkenhof Pony Show, 15. - 10p.
02.09.2018 Falkenhof Pony Show, 12. - 10p.
04.09.2018 Falkenhof Pony Show, 16. - 10p.
02.09.2018 Ionic Cinderella Stories, Class Reserve Champion. - 40p.
03.09.2018 Wyat M&M Bundle I, 6. - 20p.
04.09.2018 Wyat M&M Bundle II, Class Champion. - 50p.
04.09.2018 Wyat M&M Bundle II, 3. - 20p.
05.09.2018 Wyat M&M Bundle III, 4. - 20p.
03.09.2018 Wyat Welcome September Show, 13. - 10p.
04.09.2018 Wyat Autumn In-Hand Show, 8. - 20p.
07.09.2018 Ionic Inspirational, 13. - 10p.
03.09.2018 Driscoll Pony Show, 8. - 20p.
06.08.2018 Crafnant Bundle Show, 20. - 10p.
07.08.2018 Crafnant Bundle Show, 6. - 20p.
08.08.2018 Crafnant Bundle Show, 9. - 20p.
03.09.2018 Humlegård Pony Show, 10. - 20p.