Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
10/2018 | Nerywick Beatrix | t. Mother Of Dragons Ion |
02/2020 | Shirley Temple Ion | o. Walter Faxon Ion |
02/2020 | Roselette Ion | o. Port Royale Ion |
09/2022 | Breezy Rose Mallow | t. Ionin Dragonrose |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
20.06.2018 | KTK | - | - | KTK-II (72p.) |
Dentejano's Dragonfly 132 cm, trn |
Tarulan Kalevi 129 cm, trn |
Last For Ever EVM |
Tarulan Jaana EVM | ||
Brimstone 138 cm, rnvkko |
Flowerboy EVM | |
Simple Sample EVM | ||
Nerywick Little Minx 141 cm, rn |
Muscat 139 cm, prt |
Mocca EVM |
Combromét EVM | ||
Little May 137 cm, prn |
December EVM | |
Mint Caramell EVM |