| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.20 | Wardancer Ion | tamma | hpm | morgan | Joe Johnston Ion | - |
| 30.7.20 | Aries Ion | ori | rn | morgan | Gemini Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.21 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 1/30 |
| 13.5.21 | ARJ | Formal combination | Ionic | 3/19 |
| 14.3.21 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/30 |
| 12.3.21 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/30 |
| 8.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 4/21 |
| 7.2.21 | ARJ | Park | Glowdale | 1/22 |
| 10.1.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 2/19 |
| 5.1.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 1/21 |
| 4.1.21 | ARJ | Park | Glowdale | 2/20 |
| 3.1.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 3/21 |
| 30.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 2/22 |
| 30.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 3/31 |
| 26.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 3/22 |
| 24.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 3/22 |
| 24.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 3/22 |
| 22.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 3/22 |
| 21.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 2/22 |
| 21.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 1/22 |
| 11.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/15 |
| 10.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/15 |
| 8.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/15 |
| Maltese Falcon Ion 149 cm, trn |
VF Charm & Vigor 146 cm, rn |
King of the Universe |
| Zalika Ying&Yang | ||
| Arcadia Havana Hawk 152 cm, mvkko |
Humble Hawk | |
| Kasimira | ||
| Stormdancer Ion 148 cm, rn |
Ashburn Threat of Storm 152 cm, m |
Proven Innocent |
| Unwittingly Menace | ||
| Arcadia Malibu Certified 148 cm, vkko |
Murky Murker | |
| Square Dance |