PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
18.6.23 | Jeremiel Ion | Ori | rnkm | Shagya | Janicsár Ion | - |
18.7.23 | Ticíana Ion | Tamma | rnkm | Shagya | Lukacs KTN | - |
18.8.23 | Tigria Ion | Tamma | rnkm | Shagya | Spartak Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 1/40 |
24.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 6/40 |
20.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 2/40 |
12.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 5/40 |
11.3.21 | ERJ | 100 cm | Kontola | 3/23 |
2.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 4/40 |
28.12.20 | MEJ | 60 cm | Pyökkipolku | 1/18 |
Casanova shagya, 148 cm, km |
- |
- | |
Tharia BRA shagya, 150 cm, rt |
Tarek F |
Thaliba |