| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2019 | Deep Champagne Ion x | t. Kelly Green Ion x |
| 05/2023 | Thaisz Ion | o. Jeremiel Ion |
| 05/2023 | Thaleia Ion | t. Theoxena Ion |
| 05/2023 | Tharia BRA | o. Janai Ion |
| 08/2026 | Kara Zaid GA | t. |
| 08/2026 | Rózsáét Noira | t. |
| 09/2026 | Noirette Ion | o. |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 3/30 |
| 29.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 3/30 |
| 28.3.21 | ERJ | 100 cm, | Teilikorpi | 6/40 |
| 26.3.21 | ERJ | 100 cm, | Teilikorpi | 5/40 |
| 23.3.21 | ERJ | 100 cm, | Teilikorpi | 6/40 |
| 18.3.21 | ERJ | 100 cm, | Teilikorpi | 5/40 |
| 17.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 1/30 |
| 15.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 6/40 |
| 13.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 6/40 |
| 12.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 4/30 |
| 11.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kontola | 1/23 |
| 11.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Nessinjärvi | 2/40 |
| 10.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Nessinjärvi | 3/40 |
| 6.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 1/40 |
| 4.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 4/30 |
| 4.3.21 | ERJ | 110 cm, | Clarkenes | 2/36 |
| 4.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 2/40 |
| 3.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 4/30 |
| 3.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 6/40 |
| 2.3.21 | ERJ | 110 cm, | Clarkenes | 5/35 |
| 1.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 1/30 |
| 21.12.20 | MEJ | 70 cm, | Pyökkipolku | 4/10 |
| 7.12.20 | KERJ | Helppo (heB - 90 cm - 95 cm) | Nessinjärvi | 3/32 |
| 5.6.20 | MEJ | 100 cm, | Bailador | 4/29 |
| 28.8.19 | ERJ | 80 cm, | Hiivuri | 5/50 |
| 26.8.19 | KERJ | helppo (heB-90-95) | Hiivuri | 4/50 |
| 24.8.19 | KERJ | helppo (heB-90-95) | Hiivuri | 6/50 |
| 24.8.19 | ERJ | 80 cm, | Hiivuri | 1/50 |
| 18.8.19 | ERJ | 80 cm, | Hiivuri | 3/50 |
| 15.8.19 | ERJ | 80 cm, | Hiivuri | 7/50 |
| 10.8.19 | KERJ | helppo (heB-90-95) | Hiivuri | 6/39 |
| 9.8.19 | KERJ | helppo (heB-90-95) | Hiivuri | 3/39 |
| 7.8.19 | KERJ | helppo (heB-90-95) | Hiivuri | 2/39 |
| 4.8.19 | ERJ | 80 cm, | Hiivuri | 3/50 |
| 3.8.19 | ERJ | 80 cm, | Hiivuri | 6/50 |
| 2.8.19 | KERJ | helppo (heB-90-95) | Hiivuri | 2/39 |
| 2.8.19 | ERJ | 80 cm, | Hiivuri | 2/50 |
| Gestaonian Jasper shagya, 147 cm, km |
- |
| - | |
| Yasit BRA shagya, 145 cm, mkm |
Pomar V |
| Yasamine |