| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.26 | - | Tamma | - | Shagya | Janai Ion | - |
| 11.10.26 | - | Ori | - | Shagya | Janicsar Ion | - |
| 11.11.26 | - | Tamma | - | Shagya | KF Polarion | - |
| 11.12.26 | - | Ori | - | Shagya | Spartak Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Gin Noir sha, 157 cm, m |
Bint Amouna sha, 154 cm, rt |
Amouna Mad EVM |
| Bint Rabbit EVM | ||
| Glorieta Khofo sha, 156 cm, mkm |
Khofo Ali EVM | |
| Glorieta EVM | ||
| Memira GA sha, 159 cm, rnkm |
Bayadur GA sha, 164 cm, rnkm |
Bagdad VI EVM |
| Faraga EVM | ||
| Mazura GA sha, 157 cm, rtkm |
Mircea EVM | |
| Favoria EVM |