| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 03/2023 | Laniella | t. Rózsáét Noira |
| 03/2023 | Mákvirág | o. Rózsáét Amadé |
| 10/2023 | Tharia BRA | o. Andoras Ion |
| 02/2025 | Karinka GA | o. Noir Absolu Ion |
| 02/2025 | Memira GA | t. Noirette Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Bint Amouna shagya, 154 cm, rt |
Amouna Mad EVM |
| Bint Rabbit EVM | |
| Glorieta Khofo shagya, 156 cm, mkm |
Khofo Ali EVM |
| Glorieta EVM |