| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.26 | - | Tamma | - | Shagya | Janicsar Ion | - |
| 13.10.26 | - | Tamma | - | Shagya | KF Polarion | - |
| 13.11.26 | - | Tamma | - | Shagya | Spartak Ion | - |
| 13.12.26 | - | Ori | - | Shagya | Zharas GA | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Gin Noir shagya, 157 cm, m |
Bint Amouna shagya, 154 cm, rt |
Amouna Mad EVM |
| Bint Rabbit EVM | ||
| Glorieta Khofo shagya, 156 cm, mkm |
Khofo Ali EVM | |
| Glorieta EVM | ||
| Laniella shagya, 145 cm, tprt |
Drákó EVM shagya, 150 cm, tprn |
Álmodozó EVM |
| Sanguina EVM | ||
| Shantelle EVM shagya, 147 cm, rtkm |
Viktor EVM | |
| Hercegnő EVM |