PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
20.6.23 | Theoxena Ion | Tamma | rn | Shagya | Janicsár Ion | - |
20.7.23 | Lucidus Ion | Ori | mrn | Shagya | Lukacs KTN | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
22.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 2/40 |
21.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 3/40 |
17.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 5/40 |
14.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 1/40 |
12.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 6/40 |
11.3.21 | ERJ | 110 cm | Kontola | 3/21 |
5.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 1/40 |
4.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 5/40 |
4.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 6/40 |
1.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 5/40 |
24.12.20 | MEJ | 60 cm | Pyökkipolku | 3/18 |
Sparta I shagya, 151 cm, m |
Molniya EVM |
Tereza EVM | |
Tharia BRA shagya, 150 cm, rt |
Tarek F |
Thaliba |