PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2.18 | Smart Honey Ion | Tamma | vkko | Quarter | Kingofswords | - |
19.8.24 | Kansas Lucky Star Ion | Ori | - | Quarter | Iowa Hot Star GA | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.6.22 | WRJ Cup | Versatile horse | Deadwood | 1/41 |
31.8.21 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood Ranch | 2/58 |
3.3.21 | WRJ | Versatile horse | Syringa | 4/20 |
31.1.21 | WRJ Cup | Versatile horse | Zurück | 4/33 |
31.12.20 | WRJ Cup | Versatile horse | Orange Wood Ranch | 1/30 |
25.12.20 | WRJ | Versatile horse | Syringa Ranch | 4/24 |
21.12.20 | WRJ | Versatile horse | Syringa Ranch | 4/24 |
22.11.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 4/20 |
16.11.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 2/20 |
8.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 6/49 |
2.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 2/49 |
26.9.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 6/36 |
20.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 6/51 |
19.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 2/51 |
10.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 4/64 |
Pink New Luck qh, 156 cm, gch |
Jackbar Bad Luck GA qh, 156 cm, cch |
Jaco Bar Doc Frost EVM |
Pocota Bad Lands EVM | ||
Newnellyvan GA qh, 155 cm, rn |
New Mayers EVM | |
Nellie Tan EVM | ||
Pink Exclusive Honey qh, 152 cm, vkko |
Yukon Cash GA qh, 151 cm, cre |
White Horse River EVM |
Cashin' Mad EVM | ||
Honeyrock GA qh, 156 cm, vkko |
On The Rocks EVM | |
Hollywood Honey EVM |