| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2018 | Pineberry Ion | t. Cranberry Ion |
| 08/2020 | Blond Supernova Ion | o. King Supernova Ion |
| 04/2023 | Blond On Catwalk Ion | t. Queen Of Catwalk 2702 |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 30.3.24 | NJ | Missourinfoxtrotterit | Adina | 3/3, irtoSERT |
| 31.12.2021 | VSN | ? | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | RCH |
| 31.12.21 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 4/31 |
| 9.2.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 1/33 |
| 8.2.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 2/33 |
| 8.2.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 4/34 |
| 5.2.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 2/33 |
| 5.2.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 1/34 |
| 4.2.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 3/33 |
| 5.2.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/26 |
| 2.2.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/26 |
| 3.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 4/23 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Country pleasure | Ljóma | 3/22 |
| 21.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/21 |
| 16.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/24 |
| 15.12.20 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/24 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | 3-käynti | Cosrett | 1/10 |
| 20.11.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/17 |
| 20.11.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 1/17 |
| 17.11.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 1/17 |
| 16.11.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 2/17 |
| 10.6.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 3/30 |
| 9.6.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 2/30 |
| 17.4.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/20 |
| 15.4.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 3/20 |
| 12.4.18 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/20 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Country Pleasure | Cosrett | 2/15 |
| 28.12.16 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 3/15 |
| 21.4.17 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 1/20 |
| 1.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/22 |
| 9.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 2/22 |
| 15.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 2/22 |
| Twisty Thing Ion 157 cm, vkko |
Treasure Twiggy DJH 156 cm, vkko |
Trocadero DJH 157 cm, vkko |
Togquos |
| Querencia Eben | |||
| Saratoga BRN 151 cm, m tob |
Dark Legend | ||
| Hugeness | |||
| Honey 159 cm, vkko |
Sparkling Luminary 156 cm, vkko |
Zane's Superstar EVM | |
| Merry's Pineapple EVM | |||
| Milli's Marble Mable 158 cm, prn |
Touch of Real Love | ||
| Eclipse of Heart (kuollut) | |||
| DD Gilraen 153 cm, rt tov |
Crosby BRN 157 cm, rt sab |
Crucifixion RDN 166 cm, |
Damned Illusion |
| Glenda's So Be It | |||
| Her Majesty BRN 150 cm, rn tob |
Grassy Panignín (kad.) | ||
| Hugeness (kad.) | |||
| Orlantha 150 cm, rt tob |
Grover EVM 150 cm, trt |
Zebadiah EVM | |
| Regina EVM | |||
| Thomasina EVM 152 cm, vrtkrj |
Seymour EVM | ||
| Nessia EVM |